Manger des légumes de saison, c’est l’un des moyens les plus simples de se régaler tout en faisant du bien à son corps. Les produits cueillis au bon moment sont souvent plus savoureux, et ils s’intègrent naturellement à une alimentation variée, riche en fibres, vitamines et antioxydants.
Pour t’aider à t’y retrouver, voici un tableau récapitulatif des légumes les plus courants, avec leurs périodes de pleine saison en France métropolitaine et leurs principaux bienfaits nutritionnels.
Utilise la recherche et les filtres pour repérer rapidement ceux à privilégier selon le mois ou tes envies cuisine.
Tableau des légumes selon les saisons et leurs bienfaits
| Légume | Saison | Bienfaits |
|---|---|---|
| Ail | toute l’annéenouveau : mai à juil. | Composés soufrés, antioxydants, soutien cardiovasculaire. |
| Artichaut | avr. à juinsept. à oct. | Fibres, digestion, antioxydants (polyphénols). |
| Asperge | mars à juin | Folates, vitamine K, diurétique doux. |
| Aubergine | juin à sept. | Fibres, antioxydants, aide à la satiété. |
| Betterave | juin à nov.stockage hiver | Nitrates naturels (circulation), folates, antioxydants. |
| Blette | mai à nov. | Vitamines A et K, magnésium, fibres. |
| Brocoli | juin à nov. | Vitamine C, folates, composés soufrés (crucifères). |
| Carotte | toute l’annéepic : oct. à mars | Bêta carotène (vitamine A), vision, antioxydants. |
| Céleri branche | juin à nov. | Hydratation, potassium, fibres. |
| Céleri-rave | sept. à mars | Fibres, potassium, satiété. |
| Champignon de Paris | toute l’année | Vitamines B, minéraux, faible en calories. |
| Chou blanc | oct. à mars | Vitamine C, fibres, soutien immunitaire. |
| Chou chinois | oct. à mars | Vitamine C, fibres, souvent très digeste. |
| Chou de Bruxelles | oct. à mars | Vitamine C et K, fibres, antioxydants. |
| Chou-fleur | sept. à avr. | Vitamine C, fibres, glucosinolates. |
| Chou frisé | oct. à mars | Vitamine K, caroténoïdes, fibres. |
| Chou kale | oct. à mars | Très riche en vitamine K, antioxydants, fibres. |
| Chou rouge | oct. à mars | Anthocyanes (antioxydants), vitamine C, fibres. |
| Chou romanesco | sept. à nov. | Vitamine C, fibres, antioxydants. |
| Chou-rave | mai à oct. | Vitamine C, fibres, croquant peu calorique. |
| Concombre | mai à sept. | Hydratation, potassium, léger et digestible. |
| Cornichon | juin à sept. | Hydratation, très peu calorique. |
| Courge butternut | sept. à fév. | Bêta carotène, fibres, satiété. |
| Courge spaghetti | sept. à fév. | Fibres, alternative légère aux féculents. |
| Courgette | mai à sept. | Hydratation, potassium, faible en calories. |
| Cresson | sept. à mai | Vitamine K, vitamine C, micronutriments. |
| Endive | oct. à avr. | Fibres, digestion, légère et rassasiante. |
| Épinard | sept. à mai | Folates, vitamine K, fer non héminique. |
| Fenouil | mai à nov. | Digestion, fibres, potassium. |
| Fève | avr. à juin | Protéines végétales, fibres, folates. |
| Haricot vert | juin à sept. | Fibres, vitamine B9, index glycémique modéré. |
| Haricot beurre | juin à sept. | Fibres, bonne satiété, source de micronutriments. |
| Laitue | avr. à oct. | Hydratation, fibres douces, vitamines selon variété. |
| Mâche | oct. à mars | Vitamine C, folates, un peu d oméga 3. |
| Maïs | juil. à oct. | Énergie, fibres, caroténoïdes (lutéine). |
| Navet | oct. à mars | Vitamine C, fibres, léger. |
| Oignon | toute l’annéerécolte : juil. à sept. | Composés soufrés, antioxydants, goût sans trop de calories. |
| Panais | oct. à mars | Fibres, potassium, énergie durable. |
| Patate douce | sept. à nov. | Bêta carotène, fibres, glucides complexes. |
| Petit pois | mai à juil. | Protéines végétales, fibres, vitamines du groupe B. |
| Poireau | sept. à avr. | Fibres prébiotiques, soutien du transit, vitamines. |
| Pois chiche frais | juin à sept.plus rare | Protéines végétales, fibres, satiété. |
| Pois gourmand | mai à juil. | Vitamine C, fibres, croquant peu calorique. |
| Poivron | juin à sept. | Très riche en vitamine C, antioxydants (caroténoïdes). |
| Pomme de terre | toute l’annéeprimeur : avr. à juil. | Énergie, potassium, satiété (surtout vapeur). |
| Potimarron | sept. à janv. | Bêta carotène, fibres, douceur rassasiante. |
| Potiron | sept. à janv. | Fibres, caroténoïdes, léger. |
| Radis | mars à oct. | Vitamine C, croquant, aide à varier les crudités. |
| Radis noir | oct. à mars | Composés soufrés, digestion, piquant stimulant. |
| Rhubarbe | avr. à juin | Fibres, acidulée, intéressante en compote peu sucrée. |
| Rutabaga | oct. à mars | Fibres, vitamine C, légume d’hiver nourrissant. |
| Salsifis | oct. à mars | Fibres (inuline), microbiote, satiété. |
| Tomate | juin à sept. | Lycopène (antioxydant), vitamine C, hydratation. |
| Topinambour | oct. à mars | Fibres (inuline), microbiote, alternative à la pomme de terre. |
| Échalote | toute l’année | Antioxydants, composés soufrés, goût sans trop de calories. |
| Lentilles (légumineuse) | toute l’année | Protéines, fibres, fer, énergie durable. |
| Pois cassés (légumineuse) | toute l’année | Fibres, protéines végétales, satiété. |
| Gingembre (souvent importé) | variable | Aide à la digestion, composés actifs, saveur tonique. |
| Avocat (souvent importé) | variable | Bons lipides, satiété, vitamine E. |
| Persil (aromatique) | mars à nov. | Vitamine C, antioxydants, touche de fraîcheur. |




